021-31011889

氯碱系统

氨用波纹管截止阀

氨用波纹管截止阀

分享 :

1. 氨的工作温度一般比较低,通常选用软密封;当使用温度较高时,密封面选用对焊巴氏合金的硬密封。
2. 主体选用碳钢或者不锈钢,密封面选用PTFE或巴氏合金,填料优先选用PTFE,中道垫片优先选用PTFE+不锈钢丝,所有材料禁铜。
3. 波纹管密封的关键部件金属波纹管,下端与阀杆组件采用自动滚焊焊接,上端与连接板自动滚焊焊接,在流体介质和阀杆之间形成一个保护屏障,确保阀杆零泄漏。
4. 大口径阀门具有防震结构,降低噪音保护密封面;
5. 法兰密封面一般选用凹凸面,保证更好的密封。

口径
DN
总长(L) 外圆(D) 中心(D1) 水介(D2) 法兰厚(b) 水介厚(f) n-ϕd 手轮(W) 中心高(H)
PN16
15 130 95 65 45 16 2 4-ϕ14 ϕ140 192
20 150 105 75 58 18 2 4-ϕ14 ϕ140 192
25 160 115 85 68 18 2 4-ϕ14 ϕ160 207
32 180 140 100 78 18 2 4-ϕ18 ϕ160 207
40 200 150 110 88 18 3 4-ϕ18 ϕ180 245
50 230 165 125 102 18 3 4-ϕ18 ϕ200 253
65 290 185 145 122 18 3 4-ϕ18 ϕ220 295
80 310 200 160 138 20 3 8-ϕ18 ϕ250 328
100 350 220 180 158 20 3 8-ϕ18 ϕ300 385
125 400 250 210 188 22 3 8-ϕ18 ϕ350 427
150 480 285 240 212 22 3 8-ϕ22 ϕ400 480
200 600 340 295 268 24 3 12-ϕ22 ϕ450 672
250 730 405 355 320 26 3 12-ϕ26 ϕ550 775
300 850 460 410 378 28 4 12-ϕ26 ϕ600 852
350 980 520 470 438 30 4 16-ϕ26 ϕ700 1005
400 1100 580 525 490 32 4 16-ϕ30 ϕ700 1140
PN25
15 130 95 65 45 16 2 4-ϕ14 ϕ140 192
20 150 105 75 58 18 2 4-ϕ14 ϕ140 192
25 160 115 85 68 18 2 4-ϕ14 ϕ160 207
32 180 140 100 78 18 2 4-ϕ18 ϕ160 207
40 200 150 110 88 18 3 4-ϕ18 ϕ180 245
50 230 165 125 102 20 3 4-ϕ18 ϕ200 253
65 290 185 145 122 22 3 8-ϕ18 ϕ220 295
80 310 200 160 138 24 3 8-ϕ18 ϕ250 328
100 350 235 190 162 24 3 8-ϕ22 ϕ300 385
125 400 270 220 188 26 3 8-ϕ26 ϕ350 427
150 480 300 250 218 28 3 8-ϕ26 ϕ400 480
200 600 360 310 278 30 3 12-ϕ26 ϕ450 672
250 730 425 370 335 32 3 12-ϕ30 ϕ550 775
300 850 485 430 395 34 4 16-ϕ30 ϕ600 852
350 980 555 490 450 38 4 16-ϕ33 ϕ700 1005
400 1100 620 550 505 40 4 16-ϕ36 ϕ700 1140
PN40
15 130 95 65 45 16 2 4-ϕ14 ϕ140 192
20 150 105 75 58 18 2 4-ϕ14 ϕ140 192
25 160 115 85 68 18 2 4-ϕ14 ϕ160 207
32 180 140 100 78 18 2 4-ϕ18 ϕ160 207
40 200 150 110 88 18 3 4-ϕ18 ϕ180 245
50 230 165 125 102 20 3 4-ϕ18 ϕ200 253
65 290 185 145 122 22 3 8-ϕ18 ϕ220 295
80 310 200 160 138 24 3 8-ϕ18 ϕ250 328
100 350 235 190 162 24 3 8-ϕ22 ϕ300 385
125 400 270 220 188 26 3 8-ϕ26 ϕ350 427
150 480 300 250 218 28 3 8-ϕ26 ϕ400 480
200 600 375 320 285 34 3 12-ϕ30 ϕ450 672
250 730 450 385 345 38 3 12-ϕ33 ϕ550 775
300 850 515 450 410 42 4 16-ϕ33 ϕ600 852
350 980 580 510 465 46 4 16-ϕ36 ϕ700 1005
400 1100 660 585 535 50 4 16-ϕ39 ϕ700 1140




欢迎来到我们的网站。如果您有任何请求或建议,请随时发送电子邮件至我们的邮箱:sanny@shsutn.com 或使用以下查询表格。请允许我们为您提供最好的服务。

合作伙伴